新資源 -> 基因資源 -> 宿主、載體與選殖株(29) |
201706 | ||
BCRC ID | Name | Occurance |
41825 | pDL | |
201610 | ||
BCRC ID | Name | Occurance |
43080 | ||
43079 | ||
43078 | ||
43077 | ||
43076 | ||
201205 | ||
BCRC ID | Name | Occurance |
43074 | ||
43075 | ||
41824 | pRAUW122 | |
41820 | pJHAM002 | |
41823 | pJHAM005 | |
41822 | pJHAM004 | |
41821 | pJHAM003 | |
200912 | ||
BCRC ID | Name | Occurance |
51973 | Aspergillus nidulans ku knockout strain A1154 | |
51972 | Aspergillus nidulans ku knockout strain A1153 | |
51977 | Aspergillus fumigatus ku knockout strain A1159 | |
51976 | Aspergillus fumigatus ku knockout strain A1158 | |
51975 | Aspergillus fumigatus ku knockout strain A1157 | |
51971 | Aspergillus fumigatus ku knockout strain A1152 | |
51970 | Aspergillus fumigatus ku knockout strain A1151 | |
51967 | Aspergillus nidulans ku knockout strain A1148 | |
51966 | Aspergillus nidulans ku knockout strain A1147 | |
51965 | Aspergillus nidulans ku knockout strain A1146 | |
51969 | Aspergillus nidulans ku knockout strain A1150 | |
51968 | Aspergillus nidulans ku knockout strain A1149 | |
200906 | ||
BCRC ID | Name | Occurance |
43073 | ||
51978 | Bacillus subtilis NHD03 | |
43072 | ||
43071 |